---
title: "Priser"
date: "2026-03-12"
created: "2025-07-03"
---

https://gauerslund-fjernvarme.dk/priser/motivationstarif

## Tilslutningsbidrag

Tarifblad gældende fra 1. januar 2026| **Investeringsbidrag gælder pr. bolig for følgende typer bolig:** | **Kr. ekskl. moms** | **Kr. inkl. moms** |
| --- | --- | --- |
| Fritliggende enfamiliehus og Kæde/Rækkehuse | 8.000,00 | 10.000,00 |
| Etageboliger og almene boliger | 6.000,00 | 7.500,00 |
| Boliger på max 30 m^2^ | 4.000,00 | 5.000,00 |
| Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og alle Øvrige<br>opvarmede arealer, der ikke tjener til bolig. <br><br>Kr. pr. m^2^ BBR bolig/erhvervsareal | 50,00 | 62,50 |
| Til dækning af udgifter til de første 10 meter stikledning på egen grund, målt i tracéet fra ejendommens skel til indføringsrørets opførsel på fundament, inklusiv haner, indføringsrør og fittings. | 11.000,00 | 13.750,00 |
| Stikledning udover 10 meter pr. meter | 800,00 | 1.000,00 |

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Investerings, stiklednings og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jævnfør fjernvarmeværkets alm. bestemmelser.

Byggemodningsbidraget betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.

 I praksis håndteres byggemodninger på følgende måde: [Procedure Byggemodning](https://www.gauerslund-fjernvarme.dk/p/Gauerslund Fjernvarme/Byggemodningsbidrag/Byggemodning-2024.pdf "Procedure Byggemodning")

Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, typisk i forbindelse med tæt-lav/rækkehusbyggeri, erhvervsbyggeri o.l., kan bestyrelsen indgå aftaler om tilslutning på særlige vilkår.

## Gebyrer

Nedenfor vises oversigt over gebyrer|  | **Kr. ekskl. moms** | **Kr. inkl. moms** |
| --- | --- | --- |
| Rykkerskrivelse ved for sen betaling (der beregnes ikke moms af gebyret) | 100,00 | 100,00 |
| Lukkegebyr (der beregnes ikke moms af gebyret) | 375,00 | 375,00 |
| Genoplukningsgebyr | 375,00 | 468,75 |
| Flytteopgørelse ved selvaflæsning | 65,00 | 81,25 |
| Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg | 270,00 | 337,50 |
| Udskrive og fremsende årsopgørelse | 28,00 | 35,00 |

## Årlige afgifter

Nedenfor vises oversigt over faste afgifter (ikke forbrugsafhængige)|  | **Kr. ekskl. moms** | **Kr. inkl. moms** |
| --- | --- | --- |
| Målerleje | 275,00 | 343,75 |
| Kapacitetsafg. pr. m^2^ boligareal BBR | 20,00 | 25,00 |
| Kapacitetsafg. pr. m^2^ erhv. areal BBR | 14,00 | 17,50 |

## Energipris

Nedenfor vises prisen pr. MWh.|  | **Kr. ekskl. moms** | **Kr. inkl. moms** |
| --- | --- | --- |
| Forbrug pr. MWh. | 580,00 | 725,00 |
